Wohnung |
Lage |
m² |
Grundrisse |
Status |
Preis |
| 01 | 1. OG | - |
verkauft | ||
| 02 | 1. OG | - |
verkauft | ||
| 03 | 1. OG | - |
verkauft | ||
| 04 | 1. OG | - |
verkauft | ||
| 05 | 1. OG | - |
verkauft | ||
| 06 | 1. OG | 144,75 |
€ 349.000,00 | ||
| 07 | 1. OG | - |
verkauft | ||
| 08 | 1. OG | - |
verkauft | ||
| 09 | 2. OG, DG | - |
|
verkauft | |
| 10 | 1. OG | - |
verkauft | ||
| 11 | 2. OG | - |
verkauft | ||
| 12 | 2. OG, DG | - |
|
verkauft | |
| 13 | 2. OG | - |
verkauft | ||
| 14 | 2. OG | 140,20 |
€ 329.000,00 | ||
| 15 | 2. OG, DG | 177,00 |
€ 475.000,00 | ||
| 16 | 2. OG | - |
verkauft | ||
| 17 | 2. OG | - |
verkauft | ||
| 18 | 2. OG, DG | - |
verkauft |